診療カレンダー
4
April 2026
SCHEDULE
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111:00〜19:00 | 211:00〜19:00 | 311:00〜19:00 | 411:00〜19:00 | |||
| 511:00〜19:00 | 6休診日 | 711:00〜19:00 | 811:00〜19:00 | 911:00〜19:00 | 1011:00〜19:00 | 1111:00〜19:00 |
| 1211:00〜19:00 | 13休診日 | 1411:00〜19:00 | 1511:00〜19:00 | 1611:00〜19:00 | 1711:00〜19:00 | 1811:00〜19:00 |
| 1911:00〜19:00 | 20休診日 | 2111:00〜19:00 | 2211:00〜19:00 | 2311:00〜19:00 | 2411:00〜19:00 | 2511:00〜19:00 |
| 2611:00〜19:00 | 27休診日 | 2811:00〜19:00 | 2911:00〜19:00 | 3011:00〜19:00 |
● 休診日